1
Пункт
Прайс-лист
Прейскурант цен на путевки и курсовки с 01 января 2025 года
При покупке путевки в санатории действуют дополнительные скидки!
Подробности по телефону: 8 800 2000 225, 8 47545 5-32-59, 8 980 785 0927
| № п/п | Категория номера | Тип размещения | Цена за 1 койко/день, рублей |
|---|---|---|---|
| 1 | Стандартный 2-х местный номер со всеми удобствами | одноместное размещение | 4 420,00 |
| двухместное размещение | 3 520,00 | ||
| «Мать и дитя» | 5 280,00 | ||
| 2 | 2-х местный номер "Комфорт" | одноместное размещение | 4 420,00 |
| двухместное размещение | 3 520,00 | ||
| 3 | 2-х местный, 2-х комнатный номер "Комфорт" | одноместное размещение | 5 300,00 |
| двухместное размещение | 4 500,00 | ||
| дополнительное место | 3 500,00 | ||
| 4 | 2-х местный, 2-х комнатный номер «Люкс» № 224 | одноместное размещение | 6 200,00 |
| двухместное размещение | 5 300,00 | ||
| дополнительное место | 3 200,00 | ||
| 5 | Детская путевка (с 3 до 14 лет) | двухместное размещение | 1 760,00 |
| 6 | Курсовка | 2 200,00 | |
| 7 | Доплата за одноместное размещение в 2-х местном номере для граждан, прибывших по социальной путевке | 900,00 | |
2
Пункт
Прайс на медицинские услуги
Прейскурант на медицинские услуги с 01 июня 2025 года
| № п/п | Наименование процедуры | Стоимость 1-ой процедуры |
|---|---|---|
| 1. | Консультативный прием | |
| 1.1. | Первичная консультация врача терапевта | 600,00 |
| 1.2. | Повторная консультация врача терапевта | 400,00 |
| 1.3. | Повторная консультация врача терапевта | 600,00 |
| 2. | Функциональные методы исследования | |
| 2.1. | Электрокардиограмма | 200,00 |
| 3. | Массаж | |
| 3.1. | Массаж классический лечебный локальный 1 у.е. | 150,00 |
| 3.2. | Массаж механический (массажное кресло) | 200,00 |
| 3.3. | Вибромассаж стоп | 150,00 |
| 3.4. | Вибромассажная платформа | 100,00 |
| 4. | Физиотерапевтические процедуры | |
| 4.1. | Ванны: хвойные, минеральные, йодобромные | 150,00 |
| 4.2. | жемчужные (жемчужно-солодковая, пенно-солодковая) | 200,00 |
| 4.3. | 4-х камерные гидрогальванические с бишофитом | 200,00 |
| 4.4. | Сухая углекислая ванна | 200,00 |
| 4.5. | Вихревая ванна | 150,00 |
| 4.6. | Душ-Шарко | 250,00 |
| 4.7. | Циркулярный душ | 150,00 |
| 4.8. | Восходящий душ | 120,00 |
| 4.9. | Лечебный бассейн (1 час) | 200,00 |
| 4.10. | Галотерапия (соляная пещера) | 200,00 |
| 4.11. | Электросон | 150,00 |
| 4.12. | Грязь иловая сульфидная (1 зона) | 200,00 |
| 4.11. | Ударно-волновая терапия | 500,00 |
| 4.13. | Электрогрязелечение | 150,00 |
| 4.14. | Электрофорез лекарственный (с бишофитом) | 150,00 |
| 4.15. | Ультразвуковая терапия, Амплипульстерапия, Дарсонвализация, Стат-душ | 100,00 |
| 4.16. | Ультратонтерапия, ДДТ, Теплон | 100,00 |
| 4.17. | УФО местное по полям - КУФ | 70,00 |
| 4.18. | Магнитотерапия | 120,00 |
| 4.19. | Кислородотерапия | 150,00 |
| 4.20. | Электроаэрозольтерапия индивидуальная (ингаляция) | 100,00 |
| 4.21. | Сеанс эмоциональной психологической разгрузки | 120,00 |
| 4.22. | Лечебная физкультура (35 минут) | 120,00 |
| 4.23. | Фиточай | 30,00 |
| Платные медицинские услуги | ||
| 1. | Аппаратная кинезиотерапия | 1 500,00 |
| 2. | Карбокситерапия 1 зона | 700,00 |
| 3. | Ударно-волновая терапия | 1 000,00 |
| 4. | Лазеротерапия высокоинтенсивная | 1 000,00 |
| 5. | Подводный душ массаж | 300,00 |
| 6. | Скипидарные ванны | 200,00 |
| 7. | Электрофорез лекарственный (с карипаином) | 300,00 |
| 8. | Грязь иловая сульфидная (2-я зона и 3-я зона) | 200,00 |
| 9. | Радономаслянные аппликации | 400,00 |
| 10. | Магнитотурботрон | 300,00 |
| 11. | Прессотерапия | 250,00 |
| 12. | Озонотерапия | 250,00 |
| 13. | Инфракрасная сауна (до 3-х человек) | 900,00 |
| 14. | Микроклизмы | 100,00 |
| 15. | Свинг машина | 100,00 |
| 16. | Кислородный коктейль | 50,00 |
| 17. | Горный воздух (Эдельвейс) | 200,00 |
